您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 出口出現好轉跡象 退稅政策調整步伐可能暫緩8月份中國製造業PMI指數升至54% | 23~26 ° |
2 | 吳曉靈:天量信貸埋隱患 央行應恢複對衝操作通貨膨脹難左右政策走向 | 23~25 ° |
3 | 李毅中:不可輕言工業回暖人民幣邁出境外發債首步棋 | 23~25 ° |
4 | 人民幣匯率創近5個月新高 外貿施壓逼迫升值社科院報告稱寬鬆貨幣政策應早定退出戰略 | 23~25 ° |
5 | 北京農商行30億元損失未定 審計方保留意見央企重組再加速:未來一年半將有36家央企消失 | 23~25 ° |
6 | 央行營業管理部課題組:避免信貸投放忽鬆忽緊部委地方齊慮樓市風險 擴供緊貸降溫 | 23~25 ° |
7 | 能源資源價格改革提速9月PMI指數升至54.3% 製造業穩步回升 | 20~25 ° |
8 | 楊瑞龍:價格指數年底前將轉正60年前:新中國第一場經濟戰役 | 20~25 ° |
9 | 家電下鄉銷售額連續兩月下滑全麵破八 各大投行上調我國GDP預期 | 17~25 ° |
10 | 統計局:二季度GDP近8%力拓案或成保護國家秘密新起點 | 12~25 ° |
1 | 銀監會強化衍生產品交易監管 叫停變相銷售天量信貸或誘發通脹 專家稱年內加息可能性不大 | -24~-12 ° |
2 | 8月經濟數據今集中公布 CPI可能成年內拐點住建部官員稱住房保障體係確有改善必要 | -24~-9 ° |
3 | 銀監會將加大信貸風險防控我國經濟回升向好勢頭日趨明顯 | -23~-12 ° |
4 | 張健華:短期內通脹風險不大香港高法凍結黃光裕16.55億港元資產 | -23~-8 ° |
5 | 香港與內地跨境貿易人民幣結算業務準備就緒溫家寶主持會議部署四季度經濟工作 | -20~-8 ° |
6 | 瑞信:新增貸款放緩無礙內地經濟二季度GDP可能重上8% | -20~-8 ° |
7 | 外匯局預感下半年跨境資本大量回流商務部:外貿總額或回落到兩年前 | -20~-5 ° |
8 | 我國將調整部分產品出口關稅審計署調查中央經濟刺激計劃 重點考量花錢效果 | -19~-10 ° |
9 | 統計局將查處提前公布GDP國土資源部:下半年將嚴查地產商囤地未建現象 | -18~-12 ° |
10 | 基本藥物價格至少便宜15%2008年民企規模性指標呈增長趨勢 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 商務部:外貿總額或回落到兩年前7月份新增貸款環比降77% | 7优 |
2 | 11省份違規延征130.92億元稅款銀監會強化衍生產品交易監管 叫停變相銷售 | 7优 |
3 | 央企調整重組力度將繼續加大央行副行長蘇寧:中國目前不存在通貨膨脹問題 | 7优 |
4 | 區域環評挑戰中國工業布點選址規則財政部:預計明年安排新增投資5885億 | 7优 |
5 | 周小川:央行製定貨幣政策時重視通脹預期影響發改委詳解下半年宏觀政策 三方麵原因決定取向 | 7优 |
6 | 財政部:今年中央投資已完成逾七成PMI連續五個月上漲 製造業向好態勢明顯 | 7优 |
7 | 經濟走勢前瞻:中國經濟有望加速回暖率先複蘇(2)綜述:危中尋機 中國經濟體製改革現新進展 | 7优 |
8 | 5月份原材料工業增值同比增8.9%銀監會強化衍生產品交易監管 叫停變相銷售 | 7优 |
9 | 劉明康:今年我國GDP預期增長約8%樓市上漲引各方關注 專家稱下半年房價將下降 | 7优 |
10 | 發改委平抑民生價格 專家稱釋信號給百姓定心丸各地打造億元國資文化投資公司 | 7优 |
1 | 潘石屹:大家對房地產後續走勢都沒底商務部會議提出外資戰略要技術不要錢建議 | 381严重 |
2 | 央行:前5月金融市場運行平穩流動性充足樊綱:中國經濟複蘇可持續 | 324严重 |
3 | 前7月我國出口同比下降22.7%產能壓力促生產格局調整 中高端新興產業需勃興 | 273重度 |
4 | 央行:CPI三季度末將觸底 通脹預期有所顯現標普:中國經濟複蘇有助亞太 | 270重度 |
5 | 我國十二五能源規劃將突出六大重點專家稱下半年信貸風險控製和結構調整更顯緊迫 | 269重度 |
6 | 前5月中俄貿易下降39% 10年來首次負增長銀監會主席劉明康要求加強風險管理 | 257重度 |
7 | 鐵本案五年後債權人再聚首 戴國芳也成債權人前三季度全國房地產市場運行情況 | 256重度 |
8 | 專家料明年4月前不調利率 存款準備金率或優先中國經濟不會二次探底 有能力防範走勢再次調頭 | 229重度 |
9 | 5月實際使用外資同比降17.8%1-7月中國進出口總額11467億美元 有五大特點 | 229重度 |
10 | 國資委:地方金融企業納入國資監管中國境外企業資產總額逾萬億美元 | 226重度 |
友情链接: