您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5月一致預期顯示:M2同比增長率預期平均值為21.4%中央財政確定公共交通成品油補助 與油價聯動 | 23~26 ° |
2 | 中國13省市查出熱錢73億美元 部分流入房地產專家稱國企總利潤80%來自壟斷企業 | 23~25 ° |
3 | 內地民企麵臨接班困境 95%富二代拒絕接班關於中關村企業股權和分紅激勵實施辦法通知 | 23~25 ° |
4 | 社科院:今年社會消費品零售總額將突破15萬億住建部副部長齊驥:增加自住需求住房供應 | 23~25 ° |
5 | 未來十年我國外貿總額增一倍政治局會議討論政府工作報告稿 | 23~25 ° |
6 | 專家稱北京房價不會比香港低 漲10%不算漲政府報告解讀:2009年中國積極開展對外直接投資 | 23~25 ° |
7 | 斯特恩:氣候問題國際合作不應由發達國家主導退出與否迎來關鍵節點 | 20~25 ° |
8 | 溫總理提防止政策疊加負麵影響 八位專家細解發改委:國家提高2010年稻穀最低收購價格 | 20~25 ° |
9 | 住建部:房價上漲過快城市限購多套房專家預計4月CPI小幅反彈 可能升至2.6% | 17~25 ° |
10 | 2009年國民經濟和社會發展統計公報1月份全國30個城市商品房成交量普跌 | 12~25 ° |
1 | 央票發行量微升 本周淨投放量有望創新高溫家寶:今年中央部門公用經費統一壓縮5% | -24~-12 ° |
2 | 明日將發布宏觀數據 2月CPI漲幅或超2%調控成效初顯 一線城市樓市成交全麵回落 | -24~-9 ° |
3 | 2月新增信貸或近7000億元市場資金麵仍充裕 央行悄然加大資金回籠力度 | -23~-12 ° |
4 | 國家統計局雲南總隊:旱災不會給雲南帶來通脹新華社稱地方樓市政策剛性不足 調控遠未到位 | -23~-8 ° |
5 | 京城外資嬰兒奶粉漲價10%審計署:國外貸援款項目總體執行情況較好 | -20~-8 ° |
6 | 前五月供地堪憂 全年18萬公頃任務恐不能完成銀監會大規模換將 十多位司局級幹部履新 | -20~-8 ° |
7 | 一線豪宅假降溫 新一輪房價堰塞湖或現2月新增貸款降至7000億 環比回落近五成 | -20~-5 ° |
8 | 多位業內人士二季度末高房價可能出現拐點委員稱藥品回扣成為醫改最大障礙 | -19~-10 ° |
9 | 準備金率上調符合市場預期 對衝流動性商務部:3月出現貿易逆差可能性較大 | -18~-12 ° |
10 | 標準普爾:內地樓市年中或出現轉折點對話格力電器總裁董明珠:率先踐行總書記囑托 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 王岐山:豐富春節市場供應 確保商品質量食品安全尹中卿:地方政府融資鏈條麵臨斷裂 | 7优 |
2 | 李克強:調整經濟結構與國民收入分配格局溫家寶:物價問題關係社會穩定 | 7优 |
3 | 發改委:中國城鎮化率接近中等收入國家多數銀行家預計二季度貨幣政策保持現狀 | 7优 |
4 | 央行一年後再提匯率參考一籃子貨幣新36條鼓勵民間資本投資鐵路石油等領域 | 7优 |
5 | 先天缺陷引發地方債務之憂 分稅製改革迫在眉睫溫家寶:加大投入 鞏固經濟複蘇或好轉勢頭 | 7优 |
6 | PMI回落 專家預期中國將削弱政策緊縮力度2月新增信貸預計將超7000億 | 7优 |
7 | 廣東樓市出台粵四條 賣樓前1天要網上明碼標價商務部發言人姚堅:上半年月度逆差將成常態 | 7优 |
8 | 福州2800畝準地王疑為內定 僅1家開發商可競購機構預測:2月新增貸款約6000億元 | 7优 |
9 | 國家信息中心預計二季度GDP增10.7%專家預計4月CPI小幅反彈 可能升至2.6% | 7优 |
10 | 1至5月份我國城鎮固定資產投資同比增長25.9%國土部官員赴30省份調研 涉及土地腐敗等問題 | 7优 |
1 | 學者稱通脹預期不斷強化 經濟刺激政策慎言退出監管部門:堅決控製投機購房 或收緊三套房房貸 | 381严重 |
2 | 權威人士稱上海等地房產稅草案不針對普通住房廣發銀行企業貸款需買保險 銀保合作變調 | 324严重 |
3 | 國務院要求堅決製止地方政府違規擔保承諾行為萬科王石:要到黑龍江投資 否認要做旅遊地產 | 273重度 |
4 | 國土部:去年我國住宅均價4474元 漲幅超25%統計局人士稱房價因素將被部分編入CPI | 270重度 |
5 | 外管局官員警示防範資本流入風險5月份我國工業企業產品銷售率為97.6% | 269重度 |
6 | 溫家寶:提高城鄉居民收入 改革收入分配製度李稻葵建議9月前調整匯率 | 257重度 |
7 | 張曉強:我國吸收外商直接投資達9454.4億美元明日將發布宏觀數據 2月CPI漲幅或超2% | 256重度 |
8 | 山西平魯價值數億元企業被以一萬賣給個人1-2月中國全社會固定資產投資13014億 增26.6% | 229重度 |
9 | 全國政協委員李書福:最關心還是產業轉型升級社保基金個人賬戶年均收益率18.9% | 229重度 |
10 | 中國進口天然氣氣價醞釀改革 終端提價潮將起1月份70個大中城市新建住宅銷售價同比上漲11.3% | 226重度 |
友情链接: